簡要描述:溫度快速變化試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
產品用途( Rapid changes in temperature chamber )
溫度快速變化試驗箱適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。
箱體結構
溫度快速變化試驗箱箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。 大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。 加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。 水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)則采用門式開啟,方便維護和檢修。 門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區(qū)的密閉。 箱體左側配直徑25mm或50mm或100mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。(孔徑或孔數(shù)須增加定貨時說明)。 機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度快速變化試驗箱制冷系統(tǒng)及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和溫度的要求,本試驗箱采用一套泰康全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統(tǒng)。復疊式制冷系統(tǒng)包含一個高溫制冷循環(huán)和一個低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統(tǒng)傳遞出去,實現(xiàn)隆溫的目的。制冷系統(tǒng)的設計應用能量調節(jié)技術,一種行之有效的處理方式既能保證在制冷機組正常運行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進行有效的調節(jié),使制冷系統(tǒng)的運行費用和故障率下降到較為經濟的狀態(tài)。 制冷劑:采用DUPONT公司R404(高溫循環(huán))、R23(低溫循環(huán)) 輔助件:膨脹閥(丹麥丹佛斯),電磁閥(意大利CASTEL); 過濾器(美國愛高);油離器(中國臺灣冠壓)等制冷配件均采用進口件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度快速變化試驗箱高低制冷循環(huán)均采用逆卡若循環(huán),該循環(huán)由兩個等溫過程和兩個絕熱過程組成。其過程如下:制冷劑經壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,消耗了功使排氣溫度升高,之后制冷劑經冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換,將熱量傳給四周介質。后制冷劑經閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。最后制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環(huán)周而復始從而達到降溫之目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品滿足GB2423.22-2001試驗N《溫度變化試驗方法》; 等國家標準,以及其它相關標準的要求。嚴格按GB 10592-89《高低溫試驗箱技術條件》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢
微信掃一掃