產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Leader/青島雷頓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產品種類 | 橋式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 航天,汽車 |
Cruiser系列三坐標測量機是雷頓公司為滿足大尺寸零部件測量而研發設計的機型。通過采用專業軟件輔助設計、有限元分析、動態特性與力學分析、全空間誤差檢測與補償等手段和方法,制造出具有高剛性、高精度、高穩定性的新一代全自動測量機,被廣泛地應用于大型模具、檢具、汽車部件、航空器結構件等領域。
Cruiser系列三坐標采用L型高架橋式結構設計,保證了測量空間寬敞的同時,使測量機在運行中的角擺、
垂直度變化達到最小化,提高了測量機的測量精度和精度穩定性。
Cruiser系列三坐標測量機是雷頓公司采用技術研發而成,副立柱采用因瓦合金,
和高架主立柱部分的花崗巖材料都具有極低的熱膨脹系數,能夠很好地保證機器測量的穩定性,
是精密儀器設備的結構材料。
Cruiser系列三坐標測量機參數:
型號 | 行程范圍 | 精度指標 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統凈重 | 被測工件重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NCL152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 3800 | 3700 | 1700 | 2200 | 1200 | 9300 | 4000 | ||
NCL152510 | 1500 | 2500 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4300 | 3700 | 1700 | 2700 | 1200 | 10500 | 4000 | ||
NCL153510 | 1500 | 3000 | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | 4800 | 3700 | 1700 | 3200 | 1200 | 11400 | 4000 | ||
NCL15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from2.5+3L/1000 | from2.5 | 2700 | xx | 3700 | 1700 | xx | 1200 | xx | xx | ||
NCL152012 | 1500 | 2000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 3800 | 4100 | 1700 | 2200 | 1400 | 9800 | 4000 | ||
NCL152512 | 1500 | 2500 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4300 | 4100 | 1700 | 2700 | 1400 | 10900 | 4000 | ||
NCL153012 | 1500 | 3000 | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | 4800 | 4100 | 1700 | 3200 | 1400 | 11500 | 4000 | ||
NCL15XX12 | 1500 | XX | 1200 | from2.9+3L/1000 | from3.0 | 2700 | xx | 4100 | 1700 | xx | 1400 | xx | xx | ||
NCL152015 | 1500 | 2000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 3800 | 4650 | 1700 | 2200 | 1700 | 10000 | 4000 | ||
NCL152515 | 1500 | 2500 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4300 | 4650 | 1700 | 2700 | 1700 | 11300 | 4000 | ||
NCL153015 | 1500 | 3000 | 1500 | from3.2+3L/1000 | from3.5 | 2700 | 4800 | 4650 | 1700 | 3200 | 1700 | 12200 | 4000 | ||
NCL15XX15 | 1500 | XX | 1500 | from3.8+3L/1000 | from3.5 | 2700 | xx | 4650 | 1700 | xx | 1700 | xx | xx | ||
NCL163015 | 1600 | 3000 | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | 4800 | 4650 | 1800 | 3200 | 1700 | 13200 | 4000 | ||
NCL16XX15 | 1600 | XX | 1500 | from3.5+3L/1000 | from3.8 | 2800 | xx | 4650 | 1800 | xx | 1700 | xx | xx |
電源電壓(Power Voltage):220V
溫度范圍(Temperature Range):18-22°℃
空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1°C/h
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
溫度梯度(Thermal Gradient):1°C/m
空氣流量(Air Supply):0.3-0.45m3/min
濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%
昆山國晶電子有限公司是一家專業銷售各類精密品管檢測儀器的高科技企業,公司始建于2013年,總部現設于廣東東莞萬江,成立于2004年,公司擁有一批專業人才,致力于產品開發、市場推廣,在不懈的市場開拓中,為更好的服務各地區之客戶。 公司員工秉著“顧客是我們的上帝,品質是上帝的要求"的企業理念,以精美的產品、*的技術、精良的品質、精心的服務贏得了廣大用戶和市場,公司為了降低成本,提前納期,又在東莞設立機械加工廠,售后服務體系不斷健全,滿足了廣大用戶的需求。公司不僅擁有*的生產設備及雄厚的技術力量,更先后引進了天津,上海等地科研單位的技術成果,不斷開發出更新的產品!憑借品質,實惠的價格及優良的售后服務,使我們獲得廣大客戶的信任,業務遍及珠江三角洲及北京、江蘇、上海等地,過往服務之客戶超過 1000 家,其中不乏有聯想電腦、中興手機、偉易達集團、德賽電子、飛利浦集團、日本電產、香港IPE集團等中外企業,是國內同行業發展速度Z快的企業之一。
昆山國晶電子有限公司期待著為更多的客戶提供專業化的服務!
我們的目標:國晶,贏在中國 專業銷售插拔力試驗機、轉軸壽命試驗機、紙帶耐磨試驗機、酒精耐磨試驗機、手機翻蓋試驗機、手機滑蓋試驗機、手機跌落試驗機、手機扭曲試驗機、手機觸摸屏耐劃傷試驗機、筆記本耐壓試驗機、按鍵壽命試驗機、荷重位移曲線試驗機等等
產品咨詢
微信掃一掃